※掲載の航空写真は現地周辺上空から撮影(2020年6月)し、CG加工を施したものです。
※掲載の外観完成予想図は設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。また、植栽は竣工時ではなく生育後を想定して描いております。予めご了承ください。
※掲載のバス・アストラムライン・JR所要時間は日中平常時のもので、時間帯・交通状況により、多少異なる場合があります。予めご了承ください。また、乗り換え・待合時間は含まれていません。
詳しくは各交通機関にお問い合わせください。
※掲載のバス・アストラムライン・JR所要時間及び運行本数は2020年10月現在のものです。
※表示距離は地図上の概測距離で、徒歩所要時間は80m/分、自転車所要時間は200m/分で算出しています。
※掲載の現地周辺イメージイラスト・外観イラストは現地周辺写真及び設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。予めご了承ください。(2020年7月作製)
※インターネットの利用料は毎月の管理費に含まれます。
※メニュープランのお申込みには期限があります。詳しくは係員にお尋ねください。
※掲載の室内・バルコニー・共用部写真はヴェルディシリーズのモデルルームを撮影しCG加工したもので、オプションも含まれています。オプション・家具・調度品は販売価格に含まれません。
一部仕様や色調が異なる場合があります。予めご了承ください。
名称 | ヴェルディ牛田新町[フェリス] |
---|---|
所在地 | 広島県広島市東区牛田新町3丁目1978-1(地番) |
交通 | 広電バス・広島交通・広島バス・中国JRバス「牛田新町二丁目」バス停(南方面行) 徒歩2分、(北方面行) 徒歩3分 |
用途地域・防火地域 | 第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域・建築基準法22条指定区域 |
その他の地域地区 | 都市計画区域内・市街化区域・土砂災害警戒区域・宅地造成工事規制区域・重点地区(景観計画関係)・居住誘導区域・急傾斜地崩壊危険個所 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70%(角地) |
容積率 | 200% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ-ト造・地上15階建 |
敷地面積 | 1,827.35㎡ |
建築面積 | 419.99㎡ |
建築延床面積 | 4,076.54㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-20020430号(2020年8月6日付) |
総戸数 | 44戸 |
販売戸数 | 44戸 |
間取り | 3LDK+S(15戸)・4LDK(29戸) |
販売価格 | 2,858万円(1戸)~4,698万円(1戸) |
最多販売価格帯 | 3,500万円台(5戸) |
住居専有面積 | 75.48㎡(15戸)~85.78㎡(15戸) |
バルコニー面積 | 12.60㎡(14戸)~34.48㎡(14戸) |
テラス面積 | 20.09㎡(1戸)・50.55㎡(1戸) |
専用庭面積 | 26.82㎡(1戸) |
プライベートポーチ面積 | 5.63㎡(15戸) |
駐車場 | 45台(平面式)内、来客用1台含む |
---|---|
駐輪場 | 90台(平置式50台、スライドラック式40台) |
管理費(月額) | 13,900円~15,800円(インターネット月額利用料金は管理費に含まれます。詳しくは係員にお尋ねください。) |
修繕積立金(月額) | 2,870円~3,260円 |
管理準備金(一括) | 27,800円~31,600円 |
修繕積立基金(一括) | 344,400円~391,200円 |
駐車場使用料(月額) | 0円(1台目)※詳しくは係員にお尋ねください。 |
分譲後の権利形態 |
【敷地】区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 【建物】専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主・売主 | 株式会社信和不動産 〒733-0011 広島市西区横川町三丁目8番6号 TEL.(082)232-1515(代) 広島県知事免許(9)第5931号、(社)広島県宅地建物取引業協会会員、(社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(社)中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | トータテ住宅販売株式会社マンション事業部 〒730-0042 広島市中区国泰寺町二丁目4番7号 TEL.(082)240-5600(代) 国土交通大臣(7)第4315号、(社)広島県宅地建物取引業協会会員、(社)中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 有限会社コアティ建築設計 |
施工 | 広成建設株式会社 |
管理 | 株式会社穴吹コミュニティ |
設計図書閲覧場所 | 販売センター及び株式会社信和不動産 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
竣工予定 | 2022年6月下旬 |
入居予定 | 2022年7月下旬 |
※上記各面積は、壁芯面積につき、登記面積はこれよりも少なくなります。 ※上記の竣工予定・入居予定は工程上変更となる場合があります。 ※先着順受付につき、ご希望の住戸が契約済の場合があります。予めご了承ください。 ※Sはサービスルームの略です。